Cookies
Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: lenz-ebusiness.de
Ihr aktueller Zustand: Ablehnen.
Ihre Einwilligungs-ID: lXalsWWqKROgVCCiypJvC6wY7Nw0ALV3niwnBP6vXlA8nIWbA9JEQQ==Einwilligungsdatum: Montag, 19. Januar 2026 um 08:55:23 MEZ
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 03.02.26 von Cookiebot aktualisiert:
Notwendig (14)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __cf_bm [x3] | HubSpot Vimeo | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die Website, um gültige Berichte über die Nutzung Ihrer Website zu erstellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| _cfuvid [x4] | Cloudflare HubSpot Vimeo | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
| cf.turnstile.u | Cloudflare | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. | Beständig | HTML Local Storage |
| CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Monat | HTTP-Cookie |
| cookietest | HubSpot | Dieses Cookie wird benutzt, um zu bestimmen, ob der Besucher die Cookie-Einverständnis-Box akzeptiert hat. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| PE_PRO_SEAL_CACHE | s.provenexpert.net | Wird verwendet, um Kundenrezensionen von Bewertungsseiten Dritter auf der Website einzubinden. | Sitzung | HTML Local Storage |
| PHPSESSID | lenz-ebusiness.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| wpEmojiSettingsSupports | lenz-ebusiness.de | Dieses Cookie ist mit einem Bündel von Cookies verbunden, die dem Zweck der Bereitstellung und Präsentation von Inhalten dienen. Die Cookies behalten den korrekten Zustand von Schriftart, Blog-/Bildschiebereglern, Farbthemen und anderen Website-Einstellungen bei. | Sitzung | HTML Local Storage |
Präferenzen (1)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __wpfvdk | cdn.by.wonderpush.com | Wird verwendet, um zu erkennen, ob dem Benutzer beim Besuch der Website eine Benachrichtigungsleiste angezeigt werden soll. | Beständig | HTML Local Storage |
Statistiken (10)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __hssc | HubSpot | Gibt an, ob die Cookie-Daten im Browser des Besuchers aktualisiert werden müssen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| __hssrc | HubSpot | Wird verwendet, um den Browser des Besuchers bei Rückkehr auf der Website zu erkennen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| __hstc | HubSpot | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| _clck | Microsoft | Sammelt Daten über die Navigation und das Verhalten des Benutzers auf der Website – Daraus werden statistische Berichte und Heatmaps für den Website-Besitzer erstellt. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| _clsk | Microsoft | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Website. Wird vom Website-Betreiber für internes Analytics verwendet. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| _ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| _gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
| hubspotutk | HubSpot | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
Marketing (11)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __ptq.gif | HubSpot | Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
| _gcl_au | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet, die ihre Dienste nutzen. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
| _gcl_ls | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website – Dies dient der Optimierung der Relevanz der Werbung auf der Website. | Beständig | HTML Local Storage | |
| IDE | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 400 Tage | HTTP-Cookie | |
| lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
| lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
| log/error | Meta Platforms, Inc. | Wird verwendet, um potenzielle Tracking-Fehler zu erkennen und zu protokollieren. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert – Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
| sib_cuid [x2] | Sendinblue lenz-ebusiness.de | Sammelt Informationen über die Navigation und die Präferenzen der Benutzer auf der Website – Dies wird verwendet, um potenzielle Newsletter auf der Grundlage dieser Informationen auszurichten. | 6 Monate | HTTP-Cookie |
Nicht klassifiziert (4)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _wpinitialpermissionstate | cdn.by.wonderpush.com | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
| hs-cta-interactions#cta | lenz-ebusiness.de | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
| WP_84739d9d1201692154ac1f033496d9d1d9ea0dfe1d01e6b702e58d3a1597688c#kv-storage | lenz-ebusiness.de | Anstehend | Beständig | IndexedDB |
| WP_84739d9d1201692154ac1f033496d9d1d9ea0dfe1d01e6b702e58d3a1597688c#mutex | lenz-ebusiness.de | Anstehend | Beständig | IndexedDB |